| Рядность | 1 |
| Диаметр валика, мм | 4.45 |
| Разрушающая нагрузка, кН | 12.5 |
| Максимальная ширина пластины, мм | 9.6 |
| Диаметр втулки, мм | 6.35 |
| Толщина пластины, мм | 1.7 |
| Расстояние в блоке, мм | 5.4 |
| Срок изготовления | 5 |
| Длина валика, мм | 14.6 |
| Применяемость | ГРМ Niva Travel/Legend, Chevrolet Niva - усиленная |
| Стандарт | ГЧ 406.1006040-40 |
| PDF93 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов ТУ 4739-010-98474340-2009 | 93 Кб | |
|---|---|---|---|
| PDF280 Кб | Возможные неисправности и их устранение | 280 Кб | |
| DOCX25 Кб | Таблица применяемости цепей в сельскохозяйственной отрасли. | 25 Кб | |
| PDF58 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные ТУ 4739-010-98474340-2009 | 58 Кб |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.