наименования | t, мм |
d0, мм |
d1, мм |
b1, мм |
S, мм |
n | Q, kH |
q, в единицах |
Цена с ндс, руб |
? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G250-2-60 | 60 | 23 | 26 | 120 | 6 | 100 | 250 | м | Товар под заказ | купить |
G400-2-70 | 70 | 28 | 32 | 157 | 6 | 210 | 400 | м | Товар под заказ | купить |
G160-2-50 | 50 | 18 | 22 | 102 | 4.5 | 100 | 160 | м | Товар под заказ | купить |
G500-5-80 | 80 | 32 | 36 | 171 | 6 | - | 500 | м | 65336.00 | купить |
G500-2-80 | 80 | 32 | 36 | 171 | 6 | - | 500 | м | Товар под заказ | купить |
G40-1-30 | 30 | 9 | 11 | 58 | 3 | 60 | 40 | м | Товар под заказ | купить |
G250-5-60 | 60 | 23 | 26 | 120 | 6 | - | 250 | м | 29511.00 | купить |
G63-5-35 | 35 | 10 | 12 | 61 | 3 | - | 63 | м | Товар под заказ | купить |
G1250-6-110 | 110 | 45 | 50 | 251 | 7 | - | 1250 | м | Товар под заказ | купить |
G400-6-70 | 70 | 28 | 32 | 157 | 6 | 50 | 400 | м | Товар под заказ | купить |
G200-6-55 | 55 | 21 | 24 | 115 | 6 | - | 200 | м | Товар под заказ | купить |
G63-6-35 | 35 | 10 | 12 | 61 | 3 | - | 63 | м | Товар под заказ | купить |
G1600-5-120 | 120 | 50 | 55 | 277 | 8 | - | 1600 | м | Товар под заказ | купить |
G1250-5-110 | 110 | 45 | 50 | 251 | 7 | - | 1250 | м | Товар под заказ | купить |
G200-5-55 | 55 | 21 | 24 | 115 | 6 | - | 200 | м | Товар под заказ | купить |
t | Шаг цепи, мм |
d0 | Диаметр валика, мм |
d1 | Диаметр втулки, мм |
b1 | Длина Валика, мм |
S | Толщина пластины, мм |
n | Число пластин |
Q | Разрушающая нагрузка, kH |
q | Масса цепи, в единицах |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.