наименования | t, мм |
d, мм |
S, мм |
h max, мм |
Q, kH |
q, в единицах |
Цена с ндс, руб |
? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П-31,75-208-4-2(4х4) | 31.75 | 11.1 | 4 | 30.2 | 208 | м | Товар под заказ | купить |
П-15,875-90-4-3(6х6) | 15.875 | 5.94 | 2 | 14.8 | 90 | м | Товар под заказ | купить |
П-25,4-217-4-3(6х6) | 25.4 | 9.53 | 3.25 | 24.2 | 217 | м | Товар под заказ | купить |
П-12,7-63-4-3(6х6) | 12.7 | 5.08 | 1.6 | 11.8 | 63 | м | Товар под заказ | купить |
П-12,7-40-4-2(4х4) | 12.7 | 5.08 | 1.6 | 11.8 | 40 | м | Товар под заказ | купить |
П-50,8-500-4-2 | 50.8 | 17.46 | 6.4 | 48.3 | 500 | м | Товар под заказ | купить |
П-15,875-56-4-2(4х4) | 15.875 | 5.94 | 2 | 14.8 | 56 | м | Товар под заказ | купить |
П-19,05-78-4-2(4х4) | 19.05 | 7.92 | 2.2 | 18.2 | 78 | м | Товар под заказ | купить |
П-19,05-156-4-4(8х8) | 19.05 | 7.92 | 2.2 | 18.2 | 156 | м | Товар под заказ | купить |
П-19,05-117-4-3(6х6) | 19.05 | 7.92 | 2.2 | 18.2 | 117 | м | Товар под заказ | купить |
П-12,7-20-4-1(2х2) | 12.7 | 5.08 | 1.6 | 11.8 | 20 | м | Товар под заказ | купить |
П-25,4-270-4-4(8х8) | 25.4 | 9.53 | 3.25 | 24.2 | 270 | м | Товар под заказ | купить |
t | Шаг цепи, мм |
d | Диаметр валика, мм |
S | Толщина пластины, мм |
h max | Максимальная ширина пластины, мм |
Q | Разрушающая нагрузка, kH |
q | Масса цепи, в единицах |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.