наименования | t, мм |
d0, мм |
d1, мм |
b1, мм |
S, мм |
n | Q, kH |
q, в единицах |
Цена с ндс, руб |
? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G200-3-55 | 55 | 21 | 24 | 115 | 6 | - | 200 | м | Товар под заказ | купить |
G250-3-60 | 60 | 23 | 26 | 120 | 6 | - | 250 | м | Товар под заказ | купить |
G80-3-40 100 | 40 | 12 | 14 | 66 | 3 | - | 80 | м | Товар под заказ | купить |
G63-3-35 | 35 | 10 | 12 | 61 | 3 | - | 63 | м | Товар под заказ | купить |
G40-3-30 | 30 | 9 | 11 | 58 | 3 | - | 40 | м | Товар под заказ | купить |
G25-3-25 | 25 | 8 | 10 | 42 | 3 | - | 25 | м | Товар под заказ | купить |
G1250-3-110 10 | 110 | 45 | 50 | 251 | 7 | - | 1250 | м | Товар под заказ | купить |
G100-3-45 | 45 | 14 | 17 | 70 | 3 | - | 100 | м | Товар под заказ | купить |
G12,5-3-20 | 20 | 6 | 8 | 33 | 2 | - | 12.5 | м | Товар под заказ | купить |
G5-3-15 | 15 | 4 | 5 | - | 2 | - | 5 | м | Товар под заказ | купить |
G2,5-3-10 | 10 | 3 | 4 | 20 | 1.5 | - | 2.5 | м | Товар под заказ | купить |
G1,6-3-8 | 8 | 2.5 | 3.5 | 17 | 1 | - | 1.6 | м | Товар под заказ | купить |
G1,25-3-6 | 6 | 2.3 | 3 | 12 | 1 | - | 1.25 | м | Товар под заказ | купить |
G160-3-50 | 50 | 18 | 22 | 102 | 4.5 | - | 160 | м | Товар под заказ | купить |
G800-3-90 | 90 | 36 | 40 | 200 | 7 | - | 800 | м | Товар под заказ | купить |
t | Шаг цепи, мм |
d0 | Диаметр валика, мм |
d1 | Диаметр втулки, мм |
b1 | Длина Валика, мм |
S | Толщина пластины, мм |
n | Число пластин |
Q | Разрушающая нагрузка, kH |
q | Масса цепи, в единицах |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.