наименования | d1, мм |
d2, мм |
b1, мм |
t, мм |
b7, мм |
h, мм |
S, мм |
Q, kH |
Цена с ндс, руб |
? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 31.75 | 15.9 | 38.1 | 63.5 | 90.7 | 47.8 | 7.9 | 262 | Товар под заказ | купить |
2512 | 41.28 | 19.08 | 39.6 | 77.9 | 103.4 | 60.5 | 9.7 | 378 | Товар под заказ | купить |
2814 | 44.45 | 22.25 | 38.1 | 88.9 | 117.6 | 60.5 | 38.1 | 516 | Товар под заказ | купить |
3315 | 45.24 | 23.85 | 49.3 | 103.45 | 134.9 | 63.5 | 14.2 | 596 | Товар под заказ | купить |
3618 | 57.15 | 27.97 | 52.3 | 114.3 | 141.2 | 79.2 | 14.2 | 814 | Товар под заказ | купить |
4020 | 63.5 | 31.78 | 69.9 | 127 | 161.8 | 91.9 | 15.7 | 1054 | Товар под заказ | купить |
4824 | 76.2 | 38.13 | 76.2 | 152.4 | 104.6 | 104.6 | 19 | 1521 | Товар под заказ | купить |
5628 | 88.9 | 44.48 | 82.6 | 177.8 | 133.4 | 133.4 | 22.4 | 2068 | Товар под заказ | купить |
ПРИ-103,2-650 | 46 | 24 | 49 | 103.2 | 135 | 60 | 16 | 650 | Товар под заказ | купить |
ПРИ-140-1200 | 65 | 36 | 80 | 140 | 182 | 90 | 20 | 1200 | Товар под заказ | купить |
ПРИ-78,1-400 | 40 | 19 | 38.1 | 78.1 | 102 | 56 | 9.5 | 400 | Товар под заказ | купить |
ПРИ-78,1-360 | 33.3 | 17.15 | 38.1 | 78.1 | 102 | 45.5 | 9.5 | 360 | Товар под заказ | купить |
F140 | 65 | 36 | 65 | 140 | 182 | 90 | 20 | 1200 | Товар под заказ | купить |
F127-2 | 63.5 | 31.75 | 69.8 | 127 | 162 | 90 | 15 | 1300 | Товар под заказ | купить |
F127-1 | 63.5 | 31.75 | 59 | 127 | 150.8 | 90 | 15 | 1300 | Товар под заказ | купить |
d1 | Диаметр ролика, мм |
d2 | Диаметр валика, мм |
b1 | Ширина между внутренними пластинами, мм |
t | Шаг, мм |
b7 | Длина валика, мм |
h | Ширина пластины, мм |
S | Толщина пластин, мм |
Q | Разрушающая нагрузка, kH |
D | Диаметр отверстия, мм |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.