наименования | t, мм |
d, мм |
S, мм |
h max, мм |
Q, kH |
q, в единицах |
Цена с ндс, руб |
? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL1688 100 | 50.8 | 14.21 | 6.4 | 41.6 | 942 | м | Товар под заказ | купить |
AL1666 | 50.8 | 14.21 | 6.4 | 41.6 | 706 | м | Товар под заказ | купить |
AL1644 | 50.8 | 14.21 | 6.4 | 41.6 | 471 | м | Товар под заказ | купить |
AL1466 | 44.45 | 12.64 | 5.6 | 36.4 | 559 | м | Товар под заказ | купить |
AL1444 | 44.45 | 12.64 | 5.6 | 36.4 | 372.2 | м | Товар под заказ | купить |
AL1266 | 38.1 | 11.1 | 4.8 | 30.5 | 381 | м | Товар под заказ | купить |
AL1244 132 | 38.1 | 11.1 | 4.8 | 30.5 | 254 | м | Товар под заказ | купить |
AL1222 | 38.1 | 11.1 | 4.8 | 30.5 | 127 | м | Товар под заказ | купить |
AL1088 | 31.75 | 9.53 | 4 | 25.6 | 354 | м | Товар под заказ | купить |
AL1066 | 31.75 | 9.53 | 4 | 25.6 | 265 | м | Товар под заказ | купить |
AL1022 158 | 31.75 | 9.53 | 4 | 25.6 | 265 | м | Товар под заказ | купить |
AL866 | 25.4 | 7.92 | 3.25 | 3.25 | 170 | м | Товар под заказ | купить |
AL844 | 25.4 | 7.92 | 3.25 | 20.5 | 113.4 | м | Товар под заказ | купить |
AL822 | 25.4 | 7.92 | 3.25 | 20.5 | 56.7 | м | Товар под заказ | купить |
AL644 | 19.05 | 5.94 | 2.42 | 15.6 | 63.7 | м | Товар под заказ | купить |
t | Шаг цепи, мм |
d | Диаметр валика, мм |
S | Толщина пластины, мм |
h max | Максимальная ширина пластины, мм |
Q | Разрушающая нагрузка, kH |
q | Масса цепи, в единицах |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.