наименования | d1, мм |
d2, мм |
b1, мм |
t, мм |
b7, мм |
h, мм |
S, мм |
Q, kH |
Цена с ндс, руб |
? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПР-9,525-9,1 | 6.35 | 3.28 | 5.72 | 9.525 | 17 | 8.5 | 1.3 | 9.1 | 915.00 | купить |
ПР-12,7-9 | 7.75 | 3.66 | 3.3 | 12.7 | 12 | 10 | 1 | 9 | 468.00 | купить |
ПР-12,7-10-1 безвтулочная | 7.75 | 3.66 | 2.4 | 12.7 | 10.5 | 10 | 1 | 10 | Товар под заказ | купить |
ПР-12,7-18,2-1 | 8.51 | 4.45 | 5.4 | 12.7 | 19 | 11.8 | 1.7 | 18.2 | Товар под заказ | купить |
ПР-12,7-18,2 | 8.51 | 4.45 | 7.75 | 12.7 | 21 | 11.8 | 1.6 | 18.2 | 450.00 | купить |
ПР-15,875-23-1 | 10.16 | 5.08 | 6.48 | 15.875 | 20 | 14.8 | 2 | 23 | 615.00 | купить |
ПР-15,875-23 | 10.16 | 5.08 | 9.65 | 15.875 | 24 | 14.8 | 2 | 23 | 569.00 | купить |
ПР-15,875-23 прям.пл. | 10.16 | 5.08 | 9.65 | 15.875 | 24 | 14.8 | 1.7 | 23 | Товар под заказ | купить |
ПР-19,05-31,8 | 11.91 | 5.94 | 12.7 | 19.05 | 33 | 18.2 | 2.4 | 31.8 | 1383.00 | купить |
ПР-19,05-31,8 прям.пл. | 11.91 | 5.94 | 12.7 | 19.05 | 33 | 18.2 | 2.42 | 31.8 | Товар под заказ | купить |
ПР-25,4-60 | 15.88 | 7.92 | 15.88 | 25.4 | 39 | 24.2 | 3.2 | 60 | 873.00 | купить |
ПР-31,75-89 | 19.05 | 9.53 | 19.05 | 31.75 | 46 | 30.2 | 4 | 89 | 4503.00 | купить |
ПР-38,1-127 | 22.23 | 11.1 | 25.4 | 38.1 | 58 | 36.2 | 4.8 | 127 | 6440.00 | купить |
ПР-44,45-172,4 | 25.4 | 12.7 | 25.4 | 44.45 | 62 | 42.4 | 5.6 | 172.4 | 8382.00 | купить |
ПР-50,8-227 | 28.58 | 14.27 | 31.75 | 50.8 | 72 | 48.3 | 6.4 | 227 | 10376.00 | купить |
d1 | Диаметр ролика, мм |
d2 | Диаметр валика, мм |
b1 | Ширина между внутренними пластинами, мм |
t | Шаг, мм |
b7 | Длина валика, мм |
h | Ширина пластины, мм |
S | Толщина пластин, мм |
Q | Разрушающая нагрузка, kH |
D | Диаметр отверстия, мм |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.