Товар под заказ
| ISO | Шаг |
Диаметр ролика |
Диаметр валика |
Размеры пластины |
Разруш. нагрузка |
Вес 1м. | |
| t | d1 | d2 | h | S | Q min | q | |
| мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | мм | |
| 16BP | 25,400 | 15,88 | 8,28 | 30,00 | 6,00 | 22,0/2200 | 3,7 |
| 20BP | 31,750 | 19,05 | 10,19 | 45,00 | 6,00 | 95,0/9500 | 6,35 |
| 08AP | 12,700 | 7,95 | 3,96 | 12,00 | 1,50 | 14,1/1410 | 0,56 |
| 10AP | 15,875 | 10,16 | 5,08 | 15,09 | 2,03 | 2,2/2200 | 0,96 |
| 12AP | 19,050 | 11,91 | 5,94 | 18,00 | 2,42 | 31,8/3180 | 1,35 |
| 16AP | 25,400 | 15,88 | 7,92 | 24,00 | 3,25 | 56,7/5670 | 2,26 |
| 210AP | 31,750 | 10,16 | 5,08 | 15,00 | 2,03 | 22,2/2200 | 0,61 |
| PDF93 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов ТУ 4739-010-98474340-2009 | 93 Кб | |
|---|---|---|---|
| PDF280 Кб | Возможные неисправности и их устранение | 280 Кб | |
| DOCX25 Кб | Таблица применяемости цепей в сельскохозяйственной отрасли. | 25 Кб | |
| PDF58 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные ТУ 4739-010-98474340-2009 | 58 Кб |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.