Тяговые вильчатые цепи Р1 серий WR, XR, XMS, XM

Тяговые вильчатые цепи Р1 серий WR, XR, XMS, XM

Скрыть фильтры

чертежи вильчатых.png


Тяговые вильчатые цепи Р1
Название  Шаг
t
 Диаметр 
Валика
d
 Толщина
 хвостовика звена 
S
Толщина
 вилки звена 
L
Толщина
 перемычки 
S1
 Высота 
B
Р1-100-11 100 16 11 27 8 38
Р1-101,6-8 101,6 14 8 24 6 36
Р1-101,6-13 101,6 14 13 30 8 36
Р1-125-15 125 20 15 35 10 42
Р1-142-19 142 25 19 42 11 50
Р1-142-28 142 25 28 62 15 50
Р1-142-28,8 142 25 28,8 62 16 49
Р1-160-20 160 25 20 43 12 50
Р1-200-30 200 30 30 66 20 60
Р1-200-23 (3ГУ) 200 32 23 53 15 64
Р1-260-31 260 32 30 70 20 75
Р1-260-35 260 32 35 78 20 75

Теоретическая разрушающая нагрузка тяговых вильчатых цепей Р1, КН.
Название  WR XR XMS XM
Р1-100-11 150 170 230 230
Р1-101,6-8 110 150 210 210
Р1-101,6-13 155 180 250 250
Р1-125-15 160 210 290 290
Р1-142-19 290 370 500 500
Р1-142-28 400 500 600 600
Р1-142-28,8 405 510 615 615
Р1-160-20 320 420 560 560
Р1-200-30 500 660 900 900
Р1-200-23 (3ГУ) 380 500 670 670
Р1-260-31 650 750 1000 1000
Р1-260-35 750 930 1130 1130

виды продукции.png