Товар под заказ
Цепи тяговые пластинчатые катковые с ребордами на катках с подшипниками скольжения
(тип 4)
|
Разрушающая нагрузка |
Шаг * |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр втулки |
Диаметр катка |
Ширина пластин |
|
Q min | t | b1 |
d |
D3 | h max | ||
кН/кгс | мм | мм |
мм |
мм | мм | ||
M20 | 20/2000 | 50-160 | 15 | 9,00 | 25,00 | 18,00 | |
M28 | 28/2800 | 63-200 | 17 | 10,00 | 30,00 | 20,00 | |
M40 | 40/4000 | 63/250 | 19 | 12,50 | 36,00 | 25,00 | |
M56 | 56/5600 | 80-250 | 23 | 15,00 | 42,00 | 30,00 | |
M80 | 80/8000 | 80-315 | 27 | 18,00 | 50,00 | 35,00 | |
M112 | 112/11200 | 100-400 | 31 | 21,00 | 60,00 | 40,00 | |
M160 | 160/16000 | 125-500 | 36 | 25,00 | 70,00 | 45,00 | |
M224 | 224/22400 | 160-630 | 42 | 30,00 | 85,00 | 56,00 | |
M315 | 315/31500 | 200-630 | 47 | 36,00 | 100,00 | 60,00 | |
M450 | 450/45000 | 200-800 | 55 | 42,00 | 120,00 | 70,00 | |
M630 | 630/63000 | 250-1000 | 65 | 50,00 | 140,00 | 85,00 | |
M900 | 900/90000 | 315-1000 | 76 | 60,00 | 170,00 | 105,00 | |
M1250 | 1250/125000 | 400-1000 | 90 | 71,00 | 200,00 | 120,00 | |
M1800 | 1800/180000 | 400-1000 | 110 | 85,00 | 236,00 | 150,00 | |
MC28 | 28/2800 | 63-160 | 17 | 17,50 | 36,00 | 26,00 | |
MC56 | 56/5600 | 80-250 | 23 | 21,00 | 50,00 | 36,00 | |
MC112 | 112/11200 | 100-315 | 31 | 29,00 | 70,00 | 51,00 | |
MC224 | 224/22400 | 160-500 | 42 | 41,00 | 100,00 | 72,00 |
PDF93 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов ТУ 4739-010-98474340-2009 | 93 Кб | |
---|---|---|---|
PDF280 Кб | Возможные неисправности и их устранение | 280 Кб | |
DOCX25 Кб | Таблица применяемости цепей в сельскохозяйственной отрасли. | 25 Кб | |
PDF58 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные ТУ 4739-010-98474340-2009 | 58 Кб |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.