Товар под заказ
ISO |
t | G | F | W | S | h4 | d4 |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
*06C | 9,525 | 7,9 | 19,1 | 28,6 | 1,3 | 6,35 | 2,59 |
08A | 12,7 | 9,5 | 25,4 | 35,2 | 1,5 | 7,92 | 3,3 |
85 | 12,7 | 9,5 | 24,0 | 33,4 | 1,3 | 6,9 | 3,6 |
10A | 15,875 | 12,7 | 31,8 | 46,2 | 2,03 | 10,31 | 5,1 |
12A | 19,05 | 15,9 | 38,1 | 55,6 | 2,42 | 11,91 | 5,1 |
16A |
25,4 | 19,1 | 50,8 | 64,8 | 3,25 | 15,88 | 6,6 |
20A | 31,75 | 25,4 | 63,5 | 87,3 | 4,0 | 19,84 | 8,2 |
24A | 38,1 |
28,6 |
76,2 | 108,5 | 4,8 | 23,01 | 9,8 |
28A | 44,45 | 34,9 | 88,9 | 123,0 | 5,6 | 28,58 | 11,4 |
32A | 50,8 | 38,1 | 101,6 | 142,8 | 6,4 | 31,75 | 13,1 |
40A | 63,5 | 50,8 | 127,0 | 179,0 | 8,0 | 42,88 | 16,3 |
**06B | 9,525 | 8,0 | 19,0 | 27,0 | 1,3 | 6,5 | 3,5 |
08B | 12,7 | 9,5 | 25,4 | 36,4 | 1,6 | 8,89 | 4,3 |
10B | 15,875 | 14,3 | 31,8 | 44,6 | 1,7 | 10,31 | 5,3 |
12B | 19,05 | 16,0 | 38,1 | 52,4 | 1,85 | 13,46 | 6,4 |
16B | 25,4 | 19,1 | 50,8 | 72,6 | 3,1 | 15,88 | 6,4 |
20B | 31,75 | 35,0 | 63,5 | 100,5 | 3,5 | 19,84 | 8,4 |
24B | 38,1 | 30,0 | 76,2 | 108,4 | 4,8 | 26,67 | 10,5 |
28B | 44,45 | 35,0 | 88,9 | 123,0 | 6,0 | 28,58 | 13,1 |
32B | 50,8 | 38,1 | 101,6 | 142,8 | 6,0 | 31,75 | 13,1 |
PDF93 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов ТУ 4739-010-98474340-2009 | 93 Кб | |
---|---|---|---|
PDF280 Кб | Возможные неисправности и их устранение | 280 Кб | |
DOCX25 Кб | Таблица применяемости цепей в сельскохозяйственной отрасли. | 25 Кб | |
PDF58 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные ТУ 4739-010-98474340-2009 | 58 Кб |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.