наименования | d1, мм |
d2, мм |
b1, мм |
t, мм |
b7, мм |
h, мм |
S, мм |
Q, kH |
A, мм |
Цена с ндс, руб |
? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П-ПР-8-4,6 | - | 2.31 | 3 | 8 | 12 | 7.5 | 0.8 | 4.6 | - | Товар под заказ | купить |
П-ПР-9,525-9,1 | - | 3.28 | 5.72 | 9.525 | 17 | 8.5 | 1.3 | 9.1 | - | 10.00 | купить |
П-ПР-12,7-10-1 | - | 3.66 | 2.4 | 12.7 | 10.5 | 10 | 1 | 10 | - | Товар под заказ | купить |
П-ПР-12,7-18,2 | - | 4.45 | 7.75 | 12.7 | 21 | 11.8 | 1.6 | 18.2 | - | 11.00 | купить |
П-ПР-12,7-18,2-1 | - | 4.45 | 5.4 | 12.7 | 19 | 11.8 | 1.7 | 18.2 | - | 12.00 | купить |
П-ПР-12,7-9 | - | 3.66 | 3.3 | 12.7 | 12 | 10 | 1 | 9 | - | 23.00 | купить |
П-ПР-15,875-23 | - | 5.08 | 9.65 | 15.875 | 24 | 14.8 | 2 | 23 | - | 17.00 | купить |
П-ПР-15,875-23-1 | - | 5.08 | 6.48 | 15.875 | 20 | 14.8 | 2 | 23 | - | 18.00 | купить |
П-ПР-19,05-31,8 | - | 5.94 | 12.7 | 19.05 | 33 | 18.2 | 2.4 | 31.8 | - | 22.00 | купить |
П-ПР-19,05-40 | - | 5.94 | 12.7 | 19.05 | 33 | 18.2 | 2.4 | 40 | - | Товар под заказ | купить |
П-ПР-25,4-60 | - | 7.92 | 15.88 | 25.4 | 39 | 24.2 | 3.2 | 60 | - | 42.00 | купить |
П-ПР-25,4-70 | - | 7.92 | 15.88 | 25.4 | 39 | 24.2 | 3.2 | 70 | - | Товар под заказ | купить |
П-ПР-31,75-89 | - | 9.53 | 19.05 | 31.75 | 46 | 30.2 | 4 | 89 | - | 94.00 | купить |
П-ПР-38,1-127 | - | 11.1 | 25.4 | 38.1 | 58 | 36.2 | 4.8 | 127 | - | 144.00 | купить |
П-ПР-50,8-227 | - | 14.27 | 31.75 | 50.8 | 72 | 48.3 | 6.4 | 227 | - | 324.00 | купить |
d1 | Диаметр ролика, мм |
d2 | Диаметр валика, мм |
b1 | Ширина между внутренними пластинами, мм |
t | Шаг, мм |
b7 | Длина валика, мм |
h | Ширина пластины, мм |
S | Толщина пластины, мм |
Q | Разрушающая нагрузка, kH |
A | Поперечный шаг, мм |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.