наименования | t, мм |
d, мм |
S, мм |
h max, мм |
Q, kH |
q, в единицах |
Цена с ндс, руб |
? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П-19,05-39,5-1-1(2х2) | 19.05 | 7.92 | 2.2 | 18.2 | 39.5 | м | Товар под заказ | купить |
П-19,05-117-1-3(6х6) | 19.05 | 7.92 | 2.2 | 18.2 | 117 | м | Товар под заказ | купить |
П-50,8-710-1-3(6х6) | 50.8 | 17.46 | 6.4 | 48.3 | 710 | м | Товар под заказ | купить |
П-38,1-435-1-3(6х6) | 38.1 | 12.7 | 4.8 | 36.2 | 435 | м | Товар под заказ | купить |
П-15,875-56-1-2(4х4) | 15.875 | 5.94 | 2 | 14.8 | 56 | м | Товар под заказ | купить |
П-25,4-270-1-4(8х8) | 25.4 | 9.53 | 3.25 | 24.2 | 270 | шт | Товар под заказ | купить |
П-12,7-63-1-3(6х6) | 12.7 | 5.08 | 1.6 | 11.8 | 63 | м | Товар под заказ | купить |
П-19,05-156-1-4(8х8) | 19.05 | 7.92 | 2.2 | 18.2 | 156 | м | Товар под заказ | купить |
П-15,875-30-1-1(2х2) | 15.875 | 5.94 | 2 | 14.8 | 30 | м | Товар под заказ | купить |
П-31,75-400-1-4(8х8) | 31.75 | 11.1 | 4 | 30.2 | 400 | м | Товар под заказ | купить |
П-12,7-20-1-1(2х2) | 12.7 | 5.08 | 1.6 | 11.8 | 20 | м | Товар под заказ | купить |
П-25,4-217-1-3(6х6) | 25.4 | 9.53 | 3.25 | 24.2 | 217 | м | Товар под заказ | купить |
П-15,875-90-1-3(6х6) | 15.875 | 5.94 | 2 | 14.8 | 90 | м | Товар под заказ | купить |
П-25,4-72-1-1(2х2) | 25.4 | 9.53 | 3.25 | 24.2 | 72 | м | Товар под заказ | купить |
П-19,05-78-1-2(4х4) | 19.05 | 7.92 | 2.2 | 18.2 | 78 | м | Товар под заказ | купить |
t | Шаг цепи, мм |
d | Диаметр валика, мм |
S | Толщина пластины, мм |
h max | Максимальная ширина пластины, мм |
Q | Разрушающая нагрузка, kH |
q | Масса цепи, в единицах |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.