Товар под заказ
Круглозвенные цепи с буртиком – это круглозвенные цепи, состоящие из звеньев, сварочный шов у которых не зачищен.
При изготовлении круглозвенных цепей каждое звено сваривается методом контактной сварки. При этом, в месте стыка (в месте сварки) образуется наплыв металла, который и называется «Буртик». Если цепь планируется использовать для подъема – опускания грузов или для других целей, где цепь периодически складывают, а через некоторое время снова натягивают – буртик не допустим. Звенья такой цепи заклинит.
Но если цепь используется в ограждениях, в привязи или в подвесках – буртик не будет мешать, так как звенья никогда не перемещаются относительно друг друга в работе.
Цепи с не зачищенными наплывами в местах сварки звеньев называются «Цепи круглозвенные с буртиком». Такие цепи дешевле, чем зачищенные и находят применение там, где цепь применяется в неподвижных элементах конструкции.
Наименование | Калибр цепи | Шаг цепи | Ширина цепи | Нагрузка пробная | Масса 1 метра цепи |
---|---|---|---|---|---|
d | t | b | Qп | q | |
мм | мм | мм | кН | кг | |
Цепь с буртиком Б2-2х12 | 2 | 12 | 7,6 | 0,5 | 0,07 |
Цепь с буртиком Б2-2х22 | 2 | 22 | 7,6 | 0,5 | 0,06 |
Цепь с буртиком Б2-2,5х14 | 2,5 | 14 | 9,5 | 0,8 | 0,11 |
Цепь с буртиком Б2-2,5х24 | 2,5 | 24 | 9,5 | 0,8 | 0,10 |
Цепь с буртиком Б2-3х16 | 3 | 16 | 11,4 | 1 | 0,16 |
Цепь с буртиком Б2-3х26 | 3 | 26 | 11,4 | 1 | 0,14 |
Цепь с буртиком Б2-3,5х18 | 3,5 | 18 | 13,3 | 1,5 | 0,23 |
Цепь с буртиком Б2-3,5х28 | 3,5 | 28 | 13,3 | 1,5 | 0,20 |
Цепь с буртиком Б2-4х19 | 4 | 19 | 15,2 | 2 | 0,30 |
Цепь с буртиком Б2-4х28 | 4 | 28 | 16 | 2 | 0,27 |
Цепь с буртиком Б2-4х32 | 4 | 32 | 15,2 | 2 | 0,26 |
Цепь с буртиком Б2-4,5х20 | 4,5 | 20 | 17,1 | 2,5 | 0,39 |
Цепь с буртиком Б2-4,5х34 | 4,5 | 34 | 17,1 | 2,5 | 0,33 |
Цепь с буртиком Б2-5х21 | 5 | 21 | 19 | 3 | 0,50 |
Цепь с буртиком Б2-5х35 | 5 | 35 | 20 | 3 | 0,43 |
Цепь с буртиком Б2-6х24 | 6 | 24 | 22,8 | 5 | 0,73 |
Цепь с буртиком Б2-6х36 | 6 | 36 | 23 | 5 | 0,64 |
Цепь с буртиком Б2-6х42 | 6 | 42 | 22,8 | 5 | 0,61 |
Цепь с буртиком Б2-7х28 | 7 | 28 | 26,6 | 8 | 0,99 |
Цепь с буртиком Б2-7х42 | 7 | 42 | 27 | 8 | 0,86 |
Цепь с буртиком Б2-7х49 | 7 | 49 | 26,6 | 8 | 0,83 |
Цепь с буртиком Б2-8х32 | 8 | 32 | 30,4 | 12 | 1,30 |
Цепь с буртиком Б2-8х42 | 8 | 42 | 30 | 12 | 1,17 |
Цепь с буртиком Б2-8х52 | 8 | 52 | 30,4 | 12 | 1,10 |
Цепь с буртиком Б2-9х45 | 9 | 45 | 32 | 15 | 1,49 |
Цепь с буртиком Б2-10х40 | 10 | 40 | 38 | 18,9 | 2,03 |
Цепь с буртиком Б2-10х65 | 10 | 65 | 38 | 18,9 | 1,72 |
Цепь с буртиком Б2-12х48 | 12 | 48 | 45,6 | 27 | 2,92 |
Цепь с буртиком Б2-12х78 | 12 | 78 | 45,6 | 27 | 2,48 |
Цепь с буртиком Б2-13х52 | 13 | 52 | 49,4 | 32 | 3,43 |
Цепь с буртиком Б2-13х82 | 13 | 82 | 49,4 | 32 | 2,94 |
PDF93 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов ТУ 4739-010-98474340-2009 | 93 Кб | |
---|---|---|---|
PDF280 Кб | Возможные неисправности и их устранение | 280 Кб | |
DOCX25 Кб | Таблица применяемости цепей в сельскохозяйственной отрасли. | 25 Кб | |
PDF58 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные ТУ 4739-010-98474340-2009 | 58 Кб |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.