наименования | t, мм |
d0, мм |
d1, мм |
b1, мм |
S, мм |
n | Q, kH |
q, в единицах |
Цена с ндс, руб |
? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1250-6-110 | 110 | 45 | 50 | 251 | 7 | - | 1250 | м | Товар под заказ | купить |
G400-6-70 | 70 | 28 | 32 | 157 | 6 | 50 | 400 | м | Товар под заказ | купить |
G200-6-55 | 55 | 21 | 24 | 115 | 6 | - | 200 | м | Товар под заказ | купить |
G63-6-35 | 35 | 10 | 12 | 61 | 3 | - | 63 | м | Товар под заказ | купить |
G1600-5-120 | 120 | 50 | 55 | 277 | 8 | - | 1600 | м | Товар под заказ | купить |
G800-6-90 | 90 | 36 | 40 | 200 | 7 | - | 800 | м | Товар под заказ | купить |
G100-6-45 | 45 | 14 | 17 | 70 | 3 | - | 100 | м | Товар под заказ | купить |
G12,5-6-20 | 20 | 6 | 8 | 33 | 2 | - | 12.5 | м | Товар под заказ | купить |
G5-6-15 | 15 | 4 | 5 | 27 | 2 | - | 5 | м | Товар под заказ | купить |
G2,5-6-10 | 10 | 3 | 4 | 20 | 1.5 | - | 2.5 | м | Товар под заказ | купить |
G1,25-6-6 | 6 | 2.3 | 3 | 12 | 1 | - | 1.25 | м | Товар под заказ | купить |
G1,6-6-8 | 8 | 2.5 | 3.5 | 17 | 1 | - | 1.6 | м | Товар под заказ | купить |
G1000-6-100 | 100 | 40 | 45 | 239 | 7 | - | 1000 | м | 24869.00 | купить |
G160-6-50 | 50 | 18 | 22 | 102 | 4.5 | - | 160 | м | 26250.00 | купить |
G25-6-25 | 25 | 8 | 10 | 42 | 3 | - | 25 | м | Товар под заказ | купить |
t | Шаг цепи, мм |
d0 | Диаметр валика, мм |
d1 | Диаметр втулки, мм |
b1 | Длина Валика, мм |
S | Толщина пластины, мм |
n | Число пластин |
Q | Разрушающая нагрузка, kH |
q | Масса цепи, в единицах |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.