наименования | t, мм |
d0, мм |
d1, мм |
b1, мм |
S, мм |
n | Q, kH |
q, в единицах |
Цена с ндс, руб |
? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G250-2-60 | 60 | 23 | 26 | 120 | 6 | 100 | 250 | м | Товар под заказ | купить |
G400-2-70 | 70 | 28 | 32 | 157 | 6 | 210 | 400 | м | Товар под заказ | купить |
G160-2-50 | 50 | 18 | 22 | 102 | 4.5 | 100 | 160 | м | Товар под заказ | купить |
G500-2-80 | 80 | 32 | 36 | 171 | 6 | - | 500 | м | Товар под заказ | купить |
G1600-2-120 | 120 | 50 | 55 | 277 | 8 | - | 1600 | м | Товар под заказ | купить |
G80-2-40 | 40 | 12 | 14 | 66 | 3 | - | 80 | м | Товар под заказ | купить |
G63-2-35 | 35 | 10 | 12 | 61 | 3 | - | 63 | м | Товар под заказ | купить |
G40-2-30 | 30 | 9 | 11 | 58 | 3 | - | 40 | м | Товар под заказ | купить |
G25-2-25 | 25 | 8 | 10 | 42 | 3 | - | 25 | м | Товар под заказ | купить |
G1250-2-110 | 110 | 45 | 50 | 251 | 8 | 10 | 1250 | м | Товар под заказ | купить |
G1000-2-100 | 100 | 40 | 45 | 239 | 7 | 10 | 1000 | м | Товар под заказ | купить |
G100-2-45 | 45 | 14 | 17 | 70 | 4 | 90 | 100 | м | Товар под заказ | купить |
t | Шаг цепи, мм |
d0 | Диаметр валика, мм |
d1 | Диаметр втулки, мм |
b1 | Длина Валика, мм |
S | Толщина пластины, мм |
n | Число пластин |
Q | Разрушающая нагрузка, kH |
q | Масса цепи, в единицах |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.