наименования | d1, мм |
d2, мм |
b1, мм |
t, мм |
b7, мм |
h, мм |
S, мм |
Q, kH |
A, мм |
Цена с ндс, руб |
? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С-16B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Товар под заказ | купить |
С-ПР-8-4,6 | - | 2.31 | - | 8 | 12 | 7.5 | 0.8 | 4.6 | - | Товар под заказ | купить |
С-ПР-9,525-9,1 | - | 3.28 | - | 9.525 | 17 | 8.5 | 1.3 | 9.1 | - | 5.00 | купить |
С-ПР-12,7-9 | - | 3.66 | - | 12.7 | 12 | 10 | 1 | 9 | - | 8.00 | купить |
С-ПР-12,7-10-1 | - | 3.66 | - | 12.7 | 10.5 | 10 | 1 | 10 | - | Товар под заказ | купить |
С-ПР-12,7-18,2 | - | 4.45 | - | 12.7 | 21 | 11.8 | 1.6 | 18.2 | - | 6.00 | купить |
С-ПР-15,875-23 | - | 5.08 | - | 15.875 | 24 | 14.8 | 2 | 23 | - | 9.00 | купить |
С-ПР-15,875-23-1 | - | 5.08 | - | 15.875 | 20 | 14.8 | 2 | 23 | - | 10.00 | купить |
С-ПР-19,05-31,8 | - | 5.94 | - | 19.05 | 33 | 18.2 | 2.4 | 31.8 | - | 12.00 | купить |
С-ПР-19,05-40 | - | 5.94 | - | 19.05 | 33 | 18.2 | 2.4 | 40 | - | Товар под заказ | купить |
С-ПР-25,4-60 | - | 7.92 | - | 25.4 | 39 | 24.2 | 3.2 | 60 | - | 23.00 | купить |
С-ПР-25,4-70 | - | 7.92 | - | 25.4 | 39 | 24.2 | 3.2 | 70 | - | Товар под заказ | купить |
С-ПР-31,75-89 | - | 9.53 | - | 31.75 | 46 | 30.2 | 4 | 89 | - | 50.00 | купить |
С-ПР-38,1-127 | - | 11.1 | - | 38.1 | 58 | 36.2 | 4.8 | 127 | - | 74.00 | купить |
С-ПР-44,45-172,4 | - | 12.7 | - | 44.45 | 62 | 42.4 | 5.6 | 172.4 | - | 120.00 | купить |
d1 | Диаметр ролика, мм |
d2 | Диаметр валика, мм |
b1 | Ширина между внутренними пластинами, мм |
t | Шаг, мм |
b7 | Длина валика, мм |
h | Ширина пластины, мм |
S | Толщина пластины, мм |
Q | Разрушающая нагрузка, kH |
A | Поперечный шаг, мм |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.