наименования | t, мм |
d0, мм |
d1, мм |
b1, мм |
S, мм |
n | Q, kH |
q, в единицах |
Цена с ндс, руб |
? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1600-4-120 | 120 | 50 | 55 | 277 | 8 | - | 1600 | м | Товар под заказ | купить |
G1250-4-110 | 110 | 45 | 50 | 251 | 7 | - | 1250 | м | Товар под заказ | купить |
G500-4-80 | 80 | 32 | 36 | 171 | 6 | - | 500 | м | Товар под заказ | купить |
G400-4-70 | 70 | 28 | 32 | 157 | 6 | - | 400 | м | Товар под заказ | купить |
G250-4-60 | 60 | 23 | 26 | 120 | 6 | - | 250 | м | Товар под заказ | купить |
G200-4-55 | 55 | 21 | 24 | 115 | 6 | - | 200 | м | Товар под заказ | купить |
G80-4-40 | 40 | 12 | 14 | 66 | 3 | - | 80 | м | Товар под заказ | купить |
G63-4-30 | 30 | 10 | 12 | 58 | 3 | - | 63 | м | Товар под заказ | купить |
G40-4-30 | 30 | 9 | 11 | 58 | 3 | - | 40 | м | Товар под заказ | купить |
G25-4-25 | 25 | 8 | 10 | 42 | 3 | - | 25 | м | Товар под заказ | купить |
G1000-4-100 | 100 | 40 | 45 | 239 | 7 | - | 1000 | м | Товар под заказ | купить |
G800-4-90 | 90 | 36 | 40 | 200 | 7 | - | 800 | м | Товар под заказ | купить |
G160-4-50 | 50 | 18 | 22 | 102 | 4.5 | - | 160 | м | Товар под заказ | купить |
G100-4-45 | 45 | 14 | 17 | 70 | 3 | - | 100 | м | Товар под заказ | купить |
t | Шаг цепи, мм |
d0 | Диаметр валика, мм |
d1 | Диаметр втулки, мм |
b1 | Длина Валика, мм |
S | Толщина пластины, мм |
n | Число пластин |
Q | Разрушающая нагрузка, kH |
q | Масса цепи, в единицах |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.