наименования | t, мм |
d, мм |
S, мм |
h max, мм |
Q, kH |
q, в единицах |
Цена с ндс, руб |
? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П-12,7-20-5-1(2х2) | 12.7 | 5.08 | 1.6 | 11.8 | 20 | м | Товар под заказ | купить |
П-15,875-90-5-3(6х6) | 15.875 | 5.94 | 2 | 14.8 | 90 | м | Товар под заказ | купить |
П-25,4-270-5-4(8х8) | 25.4 | 9.53 | 3.25 | 24.2 | 270 | м | Товар под заказ | купить |
П-25,4-72-5-1(2х2) | 25.4 | 9.53 | 3.25 | 24.2 | 72 | м | Товар под заказ | купить |
П-19,05-78-5-2(4х4) | 19.05 | 7.92 | 2.2 | 18.2 | 78 | м | Товар под заказ | купить |
П-38,1-580-5-4(8х8) | 38.1 | 12.7 | 4.8 | 36.2 | 580 | м | Товар под заказ | купить |
П-25,4-217-5-3(6х6) | 25.4 | 9.53 | 3.25 | 24.2 | 217 | м | Товар под заказ | купить |
П-19,05-117-5-3(6х6) | 19.05 | 7.92 | 2.2 | 18.2 | 117 | м | Товар под заказ | купить |
П-12,7-40-5-2(4х4) | 12.7 | 5.08 | 1.6 | 11.8 | 40 | м | Товар под заказ | купить |
П-15,875-56-5-2(4х4) | 15.875 | 5.94 | 2 | 14.8 | 56 | м | Товар под заказ | купить |
П-25,4-145-5-2(4х4) | 25.4 | 9.53 | 3.25 | 24.2 | 217 | м | Товар под заказ | купить |
П-31,75-313-5-3(6х6) | 31.75 | 11.1 | 4 | 30.2 | 313 | м | Товар под заказ | купить |
П-31,75-400-5-4(8х8) | 31.75 | 11.1 | 4 | 30.2 | 400 | м | Товар под заказ | купить |
t | Шаг цепи, мм |
d | Диаметр валика, мм |
S | Толщина пластины, мм |
h max | Максимальная ширина пластины, мм |
Q | Разрушающая нагрузка, kH |
q | Масса цепи, в единицах |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.