| наименования | D3, мм |
d2, мм |
d1, мм |
b1, мм |
t, мм |
b7, мм |
h, мм |
S, мм |
Q, kH |
Цена с ндс, руб |
? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-150 | - | - | - | - | 153.67 | - | - | - | - | Товар под заказ | купить |
| Y-153,67-ОВ-120 | - | 44.45 | 30 | 86 | 153.67 | - | 70 | 14 | - | Товар под заказ | купить |
| Цепь специальная Y-192-80М-1/R (101.01.00.000 ВО) | - | 44.45 | 30 | 86 | 192 | - | 76 | 16 | - | Товар под заказ | купить |
| Цепь пластинчатая KRX 155 с доп.элем. | - | - | - | - | 153.67 | - | 70 | 14 | - | Товар под заказ | купить |
| Y-153,67-80M-3/R 2K20936 | - | 44.45 | 30 | - | 153.67 | - | 70 | 14 | - | Товар под заказ | купить |
| Y-153,67-80M-3/R 2K20936 | - | 44.45 | 30 | 86 | 153.67 | - | 70 | - | - | Товар под заказ | купить |
| D3 | Диаметр ролика/катка, мм |
| d2 | Диаметр втулки, мм |
| d1 | Диаметр валика, мм |
| b1 | Ширина между внутренними пластинами, мм |
| t | Шаг, мм |
| b7 | Длина валика, мм |
| h | Ширина пластины, мм |
| S | Толщина пластины, мм |
| Q | Разрушающая нагрузка, kH |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.