Товар под заказ
Круглозвенные цепи по точности исполнения звеньев делят на два вида: цепи круглозвенные калиброванные и цепи круглозвенные некалиброванные.
Калиброванные круглозвенные цепи характеризуются тем, что их звенья изготавливаваются с высокой точностью размеров. Это необходимо для того, что бы круглозвенную цепь можно было использовать в качестве приводной цепи. Т.е. Цепи круглозвенные калиброванные можно использовать для работы на звездочках. Точность шага звеньев Цепей круглозвенных калиброванных позволяет обеспечивать правильное и надежное зацепление с зубьями звездочек.
Круглозвенные калиброванные цепи применяются в качестве тяговых органов различных конвейеров, в лебедках, талях.
Существует 10 классов прочности калиброванных круглозвенных цепей. Класс прочности определяется свойствами материала, из которого изготовлена цепь.
ТУ 3148-00198474340-2007 | Калибр цепи | Шаг цепи | Нагрузка | Масса 1 м | |
---|---|---|---|---|---|
Пробная |
Минимальная разрушающая |
||||
d | t | Qп | Qр | q | |
мм | мм | кН | кН | кг | |
Цепь Б1-3,5-4х16 | 4 | 16 | 6,5 | 9,2 | 0,31 |
Цепь Б1-2,5-5х18,5 | 5 | 18,5 | 5,5 | 11 | 0,50 |
Цепь Б1-3,5-5х18,5 | 5 | 18,5 | 10,2 | 14,4 | 0,50 |
Цепь Б1-2,5-5х20 | 5 | 20 | 5,5 | 11 | 0,48 |
Цепь А1-2,5-6х18,5 | 6 | 18,5 | 7,7 | 15,4 | 0,78 |
Цепь А1-3,5-6х18,5 | 6 | 18,5 | 14,7 | 20,7 | 0,78 |
Цепь А1-2,5-6х19 | 6 | 19 | 7,7 | 15,4 | 0,78 |
Цепь Б1-2,5-6х22 | 6 | 22 | 7,7 | 15,4 | 0,72 |
Цепь А1-2,5-7х22 | 7 | 22 | 9,9 | 19,8 | 1,05 |
Цепь А1-3,5-7х22 | 7 | 22 | 20 | 28,1 | 1,05 |
Цепь А1-2,5-8х23 | 8 | 23 | 14,3 | 28,6 | 1,41 |
Цепь А1-2,5-8х24 | 8 | 24 | 14,3 | 28,6 | 1,41 |
Цепь А1-3,5-8х24 | 8 | 24 | 26,1 | 36,7 | 1,41 |
Цепь Б1-2,5-8х28 | 8 | 28 | 14,3 | 28,6 | 1,31 |
Цепь А1-2,5-9х27 | 9 | 27 | 17,6 | 35,4 | 1,81 |
Цепь А1-3,5-9х27 | 9 | 27 | 33 | 47 | 1,81 |
Цепь А1-5-9х27 | 9 | 27 | 40 | 60 | 1,81 |
Цепь А1-2,5-9,5х27 | 9,5 | 27 | 18,7 | 37,4 | 2,00 |
Цепь А1-2,5-10х28 | 10 | 28 | 22 | 44 | 2,27 |
Цепь А1-3,5-10х28 | 10 | 28 | 41 | 58 | 2,27 |
Цепь Б1-2-10х35 | 10 | 35 | 18,9 | 37,8 | 2,06 |
Цепь Б1-2,5-10х35 | 10 | 35 | 22 | 44 | 2,06 |
Цепь Б1-3,5-10х35 | 10 | 35 | 41 | 58 | 2,06 |
Цепь Б1-2-10х50 | 10 | 50 | 18,9 | 37,8 | 1,97 |
Цепь Б1-3,5-10х50 | 10 | 50 | 41 | 58 | 1,97 |
Цепь А1-2,5-11х31 | 11 | 31 | 25,3 | 50,6 | 2,70 |
Цепь А1-3,5-11х31 | 11 | 31 | 50 | 70 | 2,70 |
Цепь А1-2,5-13х36 | 13 | 36 | 36,3 | 72,6 | 3,82 |
Цепь А1-3,5-13х36 | 13 | 36 | 69 | 97 | 3,82 |
Цепь А1-2,5-13х45 | 13 | 45 | 36,3 | 72,6 | 3,50 |
Цепь Б1-2-13х45 | 13 | 45 | 32 | 64 | 3,83 |
Цепь Б1-3,5-13х45 | 13 | 45 | 69 | 97 | 3,83 |
Цепь Б1-2-13х65 | 13 | 65 | 32 | 64 | 3,33 |
Цепь Б1-3,5-13х65 | 13 | 65 | 69 | 97 | 3,33 |
Цепь А1-3,5-14х41 | 14 | 41 | 80 | 113 | 4,50 |
Цепь Б1-5-14х80 | 14 | 80 | 95 | 196 | 3,42 |
Цепь А1-2,5-16х44 | 16 | 44 | 56,1 | 112,2 | 5,81 |
Цепь А1-2,5-16х45 | 16 | 45 | 56,1 | 112,2 | 5,79 |
Цепь А1-3,5-16х45 | 16 | 45 | 105 | 147 | 5,95 |
Цепь Б1-2-16х56 | 16 | 56 | 50 | 100 | 5,27 |
Цепь Б1-2,5-16х56 | 16 | 56 | 56,1 | 112,2 | 5,27 |
Цепь Б1-3,5-16х56 | 16 | 56 | 105 | 147 | 5,27 |
Цепь Б1-2-16х80 | 16 | 80 | 50 | 100 | 4,72 |
Цепь Б1-3,5-16х80 | 16 | 80 | 105 | 147 | 4,72 |
Цепь Б1-5-16х80 | 16 | 80 | 125 | 200 | 4,72 |
Цепь А1-2,5-18х50 | 18 | 50 | 69,3 | 138,6 | 7,34 |
Цепь А1-3,5-18х50 | 18 | 50 | 133 | 186 | 7,57 |
Цепь Б1-2-18х63 | 18 | 63 | 61 | 122 | 6,65 |
Цепь Б1-2,5-18х63 | 18 | 63 | 69,3 | 138,6 | 6,65 |
Цепь Б1-3,5-18х63 | 18 | 63 | 133 | 186 | 6,65 |
Цепь Б1-2-18х90 | 18 | 90 | 61 | 122 | 6,39 |
Цепь Б1-3,5-18х90 | 18 | 90 | 133 | 186 | 6,39 |
Цепь Б1-5-19х102 | 19 | 102 | 175 | 280 | 5,42 |
Цепь Б1-5-19х116 | 19 | 116 | 175 | 280 | 5,35 |
Цепь А1-3,5-20х56 | 20 | 56 | 164 | 230 | 9,29 |
Цепь Б1-2-20х70 | 20 | 70 | 75 | 150 | 9,01 |
PDF93 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов ТУ 4739-010-98474340-2009 | 93 Кб | |
---|---|---|---|
PDF280 Кб | Возможные неисправности и их устранение | 280 Кб | |
DOCX25 Кб | Таблица применяемости цепей в сельскохозяйственной отрасли. | 25 Кб | |
PDF58 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные ТУ 4739-010-98474340-2009 | 58 Кб |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.