наименования | t, мм |
d0, мм |
d1, мм |
b1, мм |
S, мм |
n | Q, kH |
q, в единицах |
Цена с ндс, руб |
? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G40-1-30 | 30 | 9 | 11 | 58 | 3 | 60 | 40 | м | Товар под заказ | купить |
G800-1-90 | 90 | 36 | 40 | 200 | 7 | 10 | 800 | м | Товар под заказ | купить |
G100-1-45 | 45 | 14 | 17 | 70 | 3 | 90 | 100 | м | Товар под заказ | купить |
G12,5-1-20 | 20 | 6 | 8 | 33 | 2 | 200 | 12.5 | м | Товар под заказ | купить |
G5-1-15 268 | 15 | 4 | 5 | 27 | 2 | 268 | 5 | м | Товар под заказ | купить |
G2,5-1-10 | 10 | 3 | 4 | 20 | 1.5 | 400 | 2.5 | м | Товар под заказ | купить |
G1,6-1-8 | 8 | 2.5 | 3.5 | 17 | 1 | 500 | 1.6 | м | Товар под заказ | купить |
G1,25-1-6 | 6 | 2.3 | 3 | 12 | 1 | - | 1.25 | м | Товар под заказ | купить |
G63-1-35 | 35 | 10 | 12 | 61 | 3 | 74 | 63 | м | Товар под заказ | купить |
G25-1-25 | 25 | 8 | 10 | 42 | 3 | 58 | 25 | м | Товар под заказ | купить |
G200-1-55 | 55 | 21 | 24 | 115 | 6 | 100 | 200 | м | Товар под заказ | купить |
G80-1-40 | 40 | 12 | 14 | 66 | 3 | 66 | 80 | м | Товар под заказ | купить |
G1600-1-120 | 120 | 50 | 55 | 277 | 8 | 10 | 1600 | м | Товар под заказ | купить |
G1000-1-100 | 100 | 40 | 45 | 239 | 7 | 10 | 1000 | м | 23489.00 | купить |
G250-1-60 | 60 | 23 | 26 | 120 | 6 | 56 | 250 | м | 26487.00 | купить |
t | Шаг цепи, мм |
d0 | Диаметр валика, мм |
d1 | Диаметр втулки, мм |
b1 | Длина Валика, мм |
S | Толщина пластины, мм |
n | Число пластин |
Q | Разрушающая нагрузка, kH |
q | Масса цепи, в единицах |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.