наименования | d1, мм |
d2, мм |
b1, мм |
t, мм |
b7, мм |
h, мм |
S, мм |
Q, kH |
A, мм |
Цена с ндс, руб |
? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ПР-19,05-128 | 19.05 | 5.94 | 12.7 | 19.05 | 101.9 | 18.2 | 2.4 | 128 | 22.78 | Товар под заказ | купить |
4ПР-19,05-155 | 19.05 | 5.94 | 12.7 | 19.05 | 104.5 | 18.2 | 2.4 | 155 | 25.5 | Товар под заказ | купить |
4ПР-25,4-228 | 15.88 | 7.92 | 15.88 | 25.4 | 129.9 | 24.2 | 3.2 | 228 | 29.29 | Товар под заказ | купить |
4ПР-31,75-355 | 19.05 | 9.53 | 19.05 | 31.75 | 157.5 | 30.2 | 4 | 355 | 35.76 | Товар под заказ | купить |
4ПР-38,1-508 | 22.23 | 11.1 | 25.4 | 38.1 | 197.1 | 36.2 | 5.6 | 508 | 45.44 | Товар под заказ | купить |
4ПР-50,8-900 | 28.58 | 14.27 | 31.75 | 50.8 | 252.3 | 48.3 | 6.4 | 900 | 58.55 | Товар под заказ | купить |
d1 | Диаметр ролика, мм |
d2 | Диаметр валика, мм |
b1 | Ширина между внутренними пластинами, мм |
t | Шаг, мм |
b7 | Длина валика, мм |
h | Ширина пластины, мм |
S | Толщина пластин, мм |
Q | Разрушающая нагрузка, kH |
A | Поперечный шаг, мм |
D | Диаметр отверстия, мм |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.