Товар под заказ
ANSI |
Шаг |
Диаметр |
Диаметр |
Длина валика |
Разруш. |
Вес |
|
t |
d1 |
d2 |
b2 max |
b7 max |
Q |
q |
|
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
кН/кгс |
кг/м |
|
5010 |
15,875 |
10,16 |
5,08 |
27,6 |
29,1 |
22,20/2220 |
1,35 |
6010 |
19,050 |
11,91 |
5,94 |
32,6 |
34,4 |
31,80/3180 |
1,90 |
6012 |
19,050 |
11,91 |
5,94 |
31,9 |
33,5 |
31,80/3180 |
1,87 |
6014 |
19,050 |
11,91 |
5,94 |
31,9 |
33,5 |
31,80/3180 |
1,94 |
8010 |
25,400 |
15,88 |
7,92 |
42,4 |
43,9 |
56,70/5670 |
3,26 |
Цепи приводные специальные двухрядные:
ANSI | Шаг |
Диаметр ролика |
Диаметр валика |
Длина валика |
Толщина пластины |
Разруш. нагрузка |
Вес 1 отрезка |
|
t | d1 | d2 | b2 max | b7 max | S | Q | q | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кг/м | |
4012 | 12,700 | 7,95 | 3,96 | 31,0 | 32,2 | 1,50 | 28,2/2820 | 0,16 |
4014 | 12,700 | 7,95 | 3,96 | 31,0 | 32,2 | 1,50 | 28,2/2820 | 0,19 |
4016 | 12,700 | 7,95 | 3,96 | 31,0 | 32,2 | 1,50 | 28,2/2820 | 0,21 |
5014 | 15,875 | 10,16 | 5,08 | 38,9 | 40,4 | 2,03 | 44,4/4440 | 0,49 |
5016 | 15,875 | 10,16 | 5,08 | 38,9 | 40,4 | 2,03 | 44,4/4440 | 0,56 |
5018 | 15,875 | 10,16 | 5,08 | 38,9 | 40,4 | 2,03 | 44,4/4440 | 0,63 |
6018 | 19,050 | 11,91 | 5,94 | 48,8 | 50,5 | 2,42 | 63,6/6360 | 1,00 |
6020 | 19,050 | 11,91 | 5,94 | 48,8 | 50,5 | 2,42 | 63,6/6360 | 1,11 |
6022 | 19,050 | 11,91 | 5,94 | 48,8 | 50,5 | 2,42 | 63,6/6360 | 1,22 |
8018 | 25,400 | 15,88 | 7,92 | 62,7 | 64,3 | 3,25 | 113,4/11340 | 2,35 |
8020 | 25,400 | 15,88 | 7,92 | 62,7 | 64,3 | 3,25 | 113,4/11340 | 2,62 |
8022 | 25,400 | 15,88 | 7,92 | 62,7 | 64,3 | 3,25 | 113,4/11340 | 2,88 |
10022 | 31,750 | 19,05 | 9,53 | 76,4 | 80,5 | 4,00 | 177,0/17700 | 4,95 |
12018 | 38,100 | 22,23 | 11,1 | 95,8 | 99,7 | 4,80 | 254,0/25400 | 8,14 |
PDF93 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов ТУ 4739-010-98474340-2009 | 93 Кб | |
---|---|---|---|
PDF280 Кб | Возможные неисправности и их устранение | 280 Кб | |
DOCX25 Кб | Таблица применяемости цепей в сельскохозяйственной отрасли. | 25 Кб | |
PDF58 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные ТУ 4739-010-98474340-2009 | 58 Кб |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.