наименования | Количество звеньев | Применяемость | Цена с ндс, руб |
? |
---|---|---|---|---|
С-ПР-15,875 520 o-ring | - | - | Товар под заказ | купить |
С-ПР-15,875 520 PRO HT | - | - | Товар под заказ | купить |
С-2ПВ-9,525-17 | - | - | Товар под заказ | купить |
С-2ПВ-9,525-20 | - | - | Товар под заказ | купить |
С-ПР-12,7-18,2-1 | - | - | 6.00 | купить |
С-ПР-12,7-9 | - | - | 8.00 | купить |
С-ПР-12,7-10-1 | - | - | Товар под заказ | купить |
С-ПР-12,7-18,2 | - | - | 6.00 | купить |
С-ПР-15,875-23 | - | - | 9.00 | купить |
С-ПР-15,875-23-1 | - | - | 10.00 | купить |
d1 | Диаметр ролика, мм |
d2 | Диаметр валика, мм |
b1 | Ширина между внутренними пластинами, мм |
t | Шаг, мм |
b7 | Длина валика, мм |
h | Ширина пластины, мм |
S | Толщина пластины, мм |
Q | Разрушающая нагрузка, kH |
A | Поперечный шаг, мм |
t | Шаг, мм |
d3 | Диаметр ролика, мм |
b1,min | Ширина между внутр.пластинами, мм |
d1 | Диаметр валика, мм |
Lc,max | Длина валика, мм |
t3 | Ширина внутр.пластины, мм |
t2 | Поперечный шаг, мм |
kH | Разрушающая нагрузка, kH |
b2 | Толщина пластин, мм |
d4 | Диаметр втулки, мм |
d5 | Диаметр катка, мм |
d6 | Диаметр катка с ребордой, мм |
b3 | Ширина пластины, мм |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.