Товар под заказ
Круглозвенные цепи по точности исполнения звеньев делят на два вида: цепи круглозвенные калиброванные и цепи круглозвенные некалиброванные.
Некалиброванные круглозвенные цепи – это круглозвенные цепи с нормальной точностью изготовления звеньев. Такая цепь не предназначена для работы на звездочках, и ее назначением является – подъем грузов, изготовление ограждений, обвязей, привязей и тому подобное.
Существует 10 классов прочности некалиброванных круглозвенных цепей. Класс прочности определяется свойствами материала, из которого изготовлена цепь.
Наименование |
Калибр цепи |
Шаг цепи |
Нагрузка |
Масса 1 метра цепи |
|
---|---|---|---|---|---|
Пробная |
Минимальная разрушающая |
||||
d | t | Qп | Qр | q | |
мм | мм | кН | кН | кг | |
Цепь А2-5-4х12 | 4 | 12 | 8 | 12,5 | 0,35 |
Цепь А2-7-4х12 | 4 | 12 | 14,1 | 17,5 | 0,35 |
Цепь А2-8-4х12 | 4 | 12 | 12,5 | 20,1 | 0,35 |
Цепь Б2-2,5-4х32 | 4 | 32 | 3 | 6 | 0,28 |
Цепь А2-5-5х15 | 5 | 15 | 12,4 | 19,6 | 0,56 |
Цепь А2-7-5х15 | 5 | 15 | 22 | 27,5 | 0,56 |
Цепь А2-8-5х15 | 5 | 15 | 19,6 | 31,4 | 0,56 |
Цепь А2-5-5х18,5 | 5 | 18,5 | 12,4 | 19,6 | 0,50 |
Цепь А2-7-5х18,5 | 5 | 18,5 | 22 | 27,5 | 0,50 |
Цепь А2-8-5х18,5 | 5 | 18,5 | 19,6 | 31,4 | 0,50 |
Цепь Б2-2,5-5х18,5 | 5 | 18,5 | 5,5 | 11 | 0,50 |
Цепь Б2-2-5х19 | 5 | 19 | 3 | 6 | 0,51 |
Цепь Б2-2,5-5х20 | 5 | 20 | 5,5 | 11 | 0,48 |
Цепь Б2-2,5-5х35 | 5 | 35 | 5,5 | 11 | 0,46 |
Цепь А2-5-6х18 | 6 | 18 | 19 | 30 | 0,81 |
Цепь А2-7-6х18 | 6 | 18 | 31,6 | 39,6 | 0,81 |
Цепь А2-8-6х18 | 6 | 18 | 25 | 40 | 0,81 |
Цепь А2-2,5-6х18,5 | 6 | 18,5 | 7,7 | 15,4 | 0,78 |
Цепь А2-5-6х18,5 | 6 | 18,5 | 19 | 30 | 0,78 |
Цепь А2-7-6х18,5 | 6 | 18,5 | 31,6 | 39,6 | 0,78 |
Цепь А2-8-6х18,5 | 6 | 18,5 | 25 | 40 | 0,78 |
Цепь А2-2,5-6х19 | 6 | 19 | 7,7 | 15,4 | 0,78 |
Цепь А2-5-6х19 | 6 | 19 | 19 | 30 | 0,78 |
Цепь А2-8-6х19 | 6 | 19 | 25 | 40 | 0,78 |
Цепь Б2-2,5-6х22 | 6 | 22 | 7,7 | 15,4 | 0,72 |
Цепь Б2-2-6х27 | 6 | 27 | 5 | 10 | 0,70 |
Цепь Б2-2,5-6х42 | 6 | 42 | 7,7 | 15,4 | 0,66 |
Цепь А2-5-7х21 | 7 | 21 | 23,5 | 38 | 1,10 |
Цепь А2-7-7х21 | 7 | 21 | 43 | 54 | 1,10 |
Цепь А2-8-7х21 | 7 | 21 | 40 | 60 | 1,10 |
Цепь А2-2,5-7х22 | 7 | 22 | 9,9 | 19,8 | 1,04 |
Цепь А2-5-7х22 | 7 | 22 | 23,5 | 38 | 1,04 |
Цепь А2-7-7х22 | 7 | 22 | 43 | 54 | 1,04 |
Цепь А2-8-7х22 | 7 | 22 | 40 | 60 | 1,04 |
Цепь Б2-2-7х30 | 7 | 30 | 8 | 16 | 0,96 |
Цепь Б2-2,5-7х49 | 7 | 49 | 9,9 | 19,8 | 0,90 |
Цепь А2-2,5-8х23 | 8 | 23 | 14,3 | 28,6 | 1,41 |
Цепь А2-5-8х23 | 8 | 23 | 32 | 52 | 1,41 |
Цепь А2-8-8х23 | 8 | 23 | 50 | 80 | 1,41 |
Цепь А2-2,5-8х24 | 8 | 24 | 14,3 | 28,6 | 1,42 |
Цепь А2-5-8х24 | 8 | 24 | 32 | 52 | 1,42 |
Цепь А2-7-8х24 | 8 | 24 | 56,5 | 70,5 | 1,42 |
Цепь А2-8-8х24 | 8 | 24 | 50 | 80 | 1,42 |
Цепь Б2-2,5-8х28 | 8 | 28 | 14,3 | 28,6 | 1,31 |
Цепь Б2-2-8х34 | 8 | 34 | 12 | 24 | 1,26 |
Цепь Б2-2,5-8х34 | 8 | 34 | 14,3 | 28,6 | 1,26 |
Цепь Б2-2,5-8х52 | 8 | 52 | 14,3 | 28,6 | 1,21 |
Цепь А2-2,5-9х27 | 9 | 27 | 17,6 | 35,4 | 1,81 |
Цепь А2-5-9х27 | 9 | 27 | 40 | 60 | 1,81 |
Цепь А2-7-9х27 | 9 | 27 | 71,5 | 89 | 1,81 |
Цепь А2-8-9х27 | 9 | 27 | 60 | 100 | 1,81 |
Цепь Б2-2-9х38 | 9 | 38 | 16 | 31 | 1,58 |
Цепь А2-2,5-9,5х27 | 9,5 | 27 | 18,7 | 37,4 | 2,00 |
Цепь А2-2,5-10х28 | 10 | 28 | 22 | 44 | 2,27 |
Цепь >А2-5-10х28 | 10 | 28 | 50 | 78,5 | 2,27 |
Цепь А2-7-10х28 | 10 | 28 | 88 | 110 | 2,27 |
Цепь А2-8-10х28 | 10 | 28 | 78,5 | 125 | 2,27 |
Цепь А2-2,5-10х30 | 10 | 30 | 22 | 44 | 2,23 |
Цепь А2-5-10х30 | 10 | 30 | 50 | 78,5 | 2,23 |
Цепь А2-8-10х30 | 10 | 30 | 78,5 | 125 | 2,23 |
Цепь Б2-2,5-10х35 | 10 | 35 | 22 | 44 | 2,06 |
Цепь Б2-2,5-10х65 | 10 | 65 | 22 | 44 | 1,89 |
Цепь А2-2,5-11х31 | 11 | 31 | 25,3 | 50,6 | 2,70 |
Цепь А2-5-11х31 | 11 | 31 | 55 | 90 | 2,70 |
Цепь А2-7-11х31 | 11 | 31 | 107 | 133 | 2,70 |
Цепь А2-8-11х31 | 11 | 31 | 90 | 150 | 2,70 |
Цепь А2-2,5-11х33 | 11 | 33 | 25,3 | 50,6 | 2,65 |
Цепь А2-5-11х33 | 11 | 33 | 55 | 90 | 2,65 |
Цепь А2-8-11х33 | 11 | 33 | 90 | 150 | 2,65 |
Цепь Б2-2-11х42 | 11 | 42 | 23 | 46 | 2,51 |
Цепь А2-2,5-12,5х38 | 12,5 | 38 | 29 | 58 | 3,47 |
Цепь А2-5-12,5х38 | 12,5 | 38 | 75 | 120 | 3,47 |
Цепь А2-8-12,5х38 | 12,5 | 38 | 120 | 190 | 3,47 |
PDF93 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов ТУ 4739-010-98474340-2009 | 93 Кб | |
---|---|---|---|
PDF280 Кб | Возможные неисправности и их устранение | 280 Кб | |
DOCX25 Кб | Таблица применяемости цепей в сельскохозяйственной отрасли. | 25 Кб | |
PDF58 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные ТУ 4739-010-98474340-2009 | 58 Кб |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.