Вес: | 0.01 кг. |
Шаг цепи: | 9.525 мм. |
Диаметр валика, мм | 3.28 |
Разрушающая нагрузка, кН | 9.1 |
Максимальная ширина пластины, мм | 8.5 |
Толщина пластины, мм | 1.3 |
Расстояние в блоке, мм | 5.72 |
Длина валика, мм | 17 |
PDF93 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов ТУ 4739-010-98474340-2009 | 93 Кб | |
---|---|---|---|
PDF280 Кб | Возможные неисправности и их устранение | 280 Кб | |
DOCX25 Кб | Таблица применяемости цепей в сельскохозяйственной отрасли. | 25 Кб | |
PDF58 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные ТУ 4739-010-98474340-2009 | 58 Кб |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.