Вес: | 0.02 кг. |
Шаг цепи: | 15.875 мм. |
Диаметр валика, мм | 5.08 |
Разрушающая нагрузка, кН | 23 |
Максимальная ширина пластины, мм | 14.8 |
Толщина пластины, мм | 2 |
Расстояние в блоке, мм | 9.65 |
Длина валика, мм | 24 |
PDF93 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов ТУ 4739-010-98474340-2009 | 93 Кб | |
---|---|---|---|
PDF280 Кб | Возможные неисправности и их устранение | 280 Кб | |
DOCX25 Кб | Таблица применяемости цепей в сельскохозяйственной отрасли. | 25 Кб | |
PDF58 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные ТУ 4739-010-98474340-2009 | 58 Кб |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.