Вес: | 74.93 кг. |
Длина отрезка: | 4.978 м. |
Шаг цепи: | 44.45 мм. |
Кол-во звеньев: | 112 |
Рядность | 2 |
Диаметр валика, мм | 12.72 |
Диаметр ролика, мм | 25.4 |
Разрушающая нагрузка, кН | 418 |
Максимальная ширина пластины, мм | 42.24 |
Толщина пластины, мм | 5.6 |
Расстояние в блоке, мм | 25.4 |
Длина валика, мм | 110 |
Поперечный шаг, мм | 48.87 |
Стандарт | ГОСТ 21834-87 |
PDF93 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов ТУ 4739-010-98474340-2009 | 93 Кб | |
---|---|---|---|
PDF280 Кб | Возможные неисправности и их устранение | 280 Кб | |
DOCX25 Кб | Таблица применяемости цепей в сельскохозяйственной отрасли. | 25 Кб | |
PDF58 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные ТУ 4739-010-98474340-2009 | 58 Кб |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.