Вес: | 0.85 кг. |
Шаг цепи: | 44.45 мм. |
В данный момент товара нет на складе. При оформление предзаказа вы первым получите его.
оформить предзаказДиаметр валика, мм | 15.9 |
Разрушающая нагрузка, кН | 360 |
Максимальная ширина пластины, мм | 37.06 |
Толщина пластины, мм | 6 |
Расстояние в блоке, мм | 30.99 |
Длина валика, мм | 132.1 |
Поперечный шаг, мм | 59.56 |
PDF93 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов ТУ 4739-010-98474340-2009 | 93 Кб | |
---|---|---|---|
PDF280 Кб | Возможные неисправности и их устранение | 280 Кб | |
DOCX25 Кб | Таблица применяемости цепей в сельскохозяйственной отрасли. | 25 Кб | |
PDF58 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные ТУ 4739-010-98474340-2009 | 58 Кб |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.