Вес: | 0.03 кг. |
Шаг цепи: | 12.7 мм. |
В данный момент товара нет на складе. При оформление предзаказа вы первым получите его.
оформить предзаказДиаметр валика, мм | 4.45 |
Разрушающая нагрузка, кН | 45.4 |
Максимальная ширина пластины, мм | 11.8 |
Толщина пластины, мм | 1.6 |
Расстояние в блоке, мм | 7.75 |
Длина валика, мм | 50 |
Поперечный шаг, мм | 13.92 |
PDF93 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов ТУ 4739-010-98474340-2009 | 93 Кб | |
---|---|---|---|
PDF280 Кб | Возможные неисправности и их устранение | 280 Кб | |
DOCX25 Кб | Таблица применяемости цепей в сельскохозяйственной отрасли. | 25 Кб | |
PDF58 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные ТУ 4739-010-98474340-2009 | 58 Кб |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.