Вес: | 0.36 кг. |
Шаг цепи: | 38.1 мм. |
Диаметр валика, мм | 11.1 |
Разрушающая нагрузка, кН | 254 |
Максимальная ширина пластины, мм | 36.2 |
Толщина пластины, мм | 4.8 |
Длина валика, мм | 104 |
Поперечный шаг, мм | 45.44 |
PDF93 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов ТУ 4739-010-98474340-2009 | 93 Кб | |
---|---|---|---|
PDF280 Кб | Возможные неисправности и их устранение | 280 Кб | |
DOCX25 Кб | Таблица применяемости цепей в сельскохозяйственной отрасли. | 25 Кб | |
PDF58 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные ТУ 4739-010-98474340-2009 | 58 Кб |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.