Вес: | 0.57 кг. |
Шаг цепи: | 44.45 мм. |
Диаметр валика, мм | 12.7 |
Разрушающая нагрузка, кН | 344.8 |
Максимальная ширина пластины, мм | 42.4 |
Толщина пластины, мм | 5.6 |
Длина валика, мм | 110 |
Поперечный шаг, мм | 48.87 |
PDF93 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов ТУ 4739-010-98474340-2009 | 93 Кб | |
---|---|---|---|
PDF280 Кб | Возможные неисправности и их устранение | 280 Кб | |
DOCX25 Кб | Таблица применяемости цепей в сельскохозяйственной отрасли. | 25 Кб | |
PDF58 Кб | Цепи роликовые длиннозвенные ТУ 4739-010-98474340-2009 | 58 Кб |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.