наименования | d1, мм |
d2, мм |
b1, мм |
t, мм |
b7, мм |
h, мм |
S, мм |
Q, kH |
A, мм |
Цена с ндс, руб |
? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С-50H PRO | - | 5.08 | - | 25 | 24.4 | 15.09 | 2.42 | 22.2 | - | 81.00 | купить |
П-50-1 PRO | - | 5.09 | - | 15.875 | 25.9 | 15.09 | 2.03 | 21.8 | - | Товар под заказ | купить |
С-50-1 PRO | - | 5.09 | - | 25 | 25.9 | 15.09 | 2.03 | 21.8 | - | Товар под заказ | купить |
П-ПР-15,875-23-1 PRO | - | 5.08 | - | 15.875 | 20 | 13.5 | 2 | 23 | - | Товар под заказ | купить |
С-ПР-15,875-23-1 PRO | - | 5.08 | - | 15.875 | 20 | 13.5 | 2 | 23 | - | Товар под заказ | купить |
П-ПР-12,7-18,2 PRO | - | 4.45 | - | 12.7 | 21 | 10.8 | 1.6 | 18.2 | - | 123.00 | купить |
П-ПР-15,875-23 PRO | - | 5.08 | - | 15.875 | 24 | 13.5 | 2 | 23 | - | 129.00 | купить |
С-ПР-12,7-18,2 PRO | - | 4.45 | - | 12.7 | 21 | 10.8 | 1.6 | 18.2 | - | 68.00 | купить |
С-ПР-15,875-23 PRO | - | 5.08 | - | 15.875 | 24 | 13.5 | 2 | 23 | - | 71.00 | купить |
П-2ПР-15,875-45,4 PRO | - | 5.08 | - | 15.875 | 41 | 13.5 | 2 | 45.4 | - | 257.00 | купить |
С-2ПР-15,875-45,4 PRO | - | 5.08 | - | 15.875 | 41 | 13.5 | 2 | 45.4 | - | 142.00 | купить |
П-2ПР-12,7-31,8 PRO | - | 4.45 | - | 12.7 | 35 | 10.8 | 1.6 | 31.8 | - | 245.00 | купить |
С-2ПР-12,7-31,8 PRO | - | 4.45 | - | 12.7 | 35 | 10.8 | 1.6 | 31.8 | - | 135.00 | купить |
С-32B-2 PRO | - | 17.81 | - | 50.8 | 133.9 | 42.29 | 6 | 450 | - | 1865.00 | купить |
С-28B-1 PRO | - | 15.9 | - | 44.45 | 72.5 | 37.06 | 6 | 200 | - | 670.00 | купить |
d1 | Диаметр ролика, мм |
d2 | Диаметр валика, мм |
b1 | Ширина между внутренними пластинами, мм |
t | Шаг, мм |
b7 | Длина валика, мм |
h | Ширина пластины, мм |
S | Толщина пластины, мм |
Q | Разрушающая нагрузка, kH |
A | Поперечный шаг, мм |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.