| наименования | D3, мм |
d2, мм |
d1, мм |
b1, мм |
t, мм |
b7, мм |
h, мм |
S, мм |
Q, kH |
Цена с ндс, руб |
? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1FV140-A-100-1-7 HSL | - | - | - | - | 100 | - | 45 | 6 | - | Товар под заказ | купить |
| М80-A-80/640-EK-3 HSL | - | - | - | - | 80 | - | 35 | 5 | - | Товар под заказ | купить |
| М80-A-80/480-RK100/60 HSL | - | - | - | - | 80 | - | 35 | 5 | - | Товар под заказ | купить |
| С2М112-A-160-1-5 HSLF | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | Товар под заказ | купить |
| С1FV180-A-100-1-3 HSLF | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | Товар под заказ | купить |
| С3М112-A-160-1-3 HSLF | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | Товар под заказ | купить |
| D3 | Диаметр ролика/катка, мм |
| d2 | Диаметр втулки, мм |
| d1 | Диаметр валика, мм |
| b1 | Ширина между внутренними пластинами, мм |
| t | Шаг, мм |
| b7 | Длина валика, мм |
| h | Ширина пластины, мм |
| S | Толщина пластины, мм |
| Q | Разрушающая нагрузка, kH |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.