наименования | d1, мм |
d2, мм |
b1, мм |
t, мм |
b7, мм |
h, мм |
S, мм |
Q, kH |
A, мм |
Цена с ндс, руб |
? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П-2ПР-15,875-45,4 EFFECT | - | 5.08 | - | 15.875 | 41 | 13.5 | 2 | 45.4 | - | 190.80 | купить |
П-2ПР-12,7-31,8 EFFECT | - | 4.45 | - | 12.7 | 35 | 11.8 | 3.2 | 31.8 | - | 182.40 | купить |
П-20B-2 EFFECT | - | 10.19 | - | 31.75 | 86.8 | 26.42 | 3.5 | 170 | - | 367.20 | купить |
П-20B-1 EFFECT | - | 10.19 | - | 31.75 | 49.3 | 26.42 | 3.5 | 95 | - | 182.40 | купить |
П-16B-2 EFFECT | - | 8.28 | - | 25.4 | 73.4 | 21.08 | 3.1 | 106 | - | 345.60 | купить |
П-12B-2 EFFECT | - | 5.72 | - | 19.05 | 46.8 | 16.13 | 1.85 | 57.8 | - | 237.60 | купить |
П-ПР-15,875-23 EFFECT | - | 5.08 | - | 15.875 | 24 | 13.5 | 2 | 23 | - | 96.00 | купить |
П-ПР-15,875-23-1 EFFECT | - | 5.08 | - | 15.875 | 20 | 13.5 | 2 | 23 | - | 91.20 | купить |
П-ПР-12,7-18,2 EFFECT | - | 4.45 | - | 12.7 | 21 | 10.8 | 1.6 | 18.2 | - | 91.20 | купить |
П-ПР-12,7-18,2-1 EFFECT | - | 4.45 | - | 12.7 | 21 | 10.8 | 1.6 | 18.2 | - | 91.20 | купить |
П-2ПР-25,4-114 EFFECT | - | 7.92 | - | 25.4 | 68 | 20.5 | 3.2 | 114 | - | 268.80 | купить |
П-ПР-25,4-60 EFFECT | - | 7.92 | - | 25.4 | 39 | 24.2 | 3.2 | 60 | - | 134.40 | купить |
П-ПР-19,05-31,8 EFFECT | - | 5.94 | - | 19.05 | 33 | 15.5 | 2.4 | 31.8 | - | 108.00 | купить |
П-2ПР-19,05-72 EFFECT | - | 5.96 | - | 19.05 | 54.4 | 15.5 | 2.4 | 72 | - | 225.60 | купить |
П-2ПР-19,05-64 EFFECT | - | 5.96 | - | 19.05 | 53.4 | 15.5 | 2.4 | 64 | - | 216.00 | купить |
d1 | Диаметр ролика, мм |
d2 | Диаметр валика, мм |
b1 | Ширина между внутренними пластинами, мм |
t | Шаг, мм |
b7 | Длина валика, мм |
h | Ширина пластины, мм |
S | Толщина пластины, мм |
Q | Разрушающая нагрузка, kH |
A | Поперечный шаг, мм |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.