| наименования | d1, мм |
d2, мм |
b1, мм |
t, мм |
b7, мм |
h, мм |
S, мм |
Q, kH |
A, мм |
Цена с ндс, руб |
? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТРД-38-5800-1-2-8-4 прям.пл. EFFECT | 15.88 | 9 | 22 | 38 | 42 | 21.6 | 3 | 58 | - | Товар под заказ | купить |
| ТРД-38-5800-1-2-8-2 прям.пл. EFFECT | 15.88 | 9 | 22 | 38 | 42 | 21.6 | 3 | 58 | - | Товар под заказ | купить |
| ТРД-38-5800-2-2-6-8 EFFECT | 15.88 | 9 | 22 | 38 | 42 | 21.6 | 3 | 58 | - | Товар под заказ | купить |
| ТРД-38-5800-2-2-6-4 EFFECT | 15.88 | 9 | 22 | 38 | 42 | 21.6 | 3 | 58 | - | Товар под заказ | купить |
| ТРД-38-5800-2-2-6-6 EFFECT | 15.88 | 9 | 22 | 38 | 42 | 21.6 | 3 | 58 | - | Товар под заказ | купить |
| ПРД-38-5800 EFFECT | 15.88 | 9 | 22 | 38 | 42 | 21.6 | 3 | 58 | - | Товар под заказ | купить |
| d1 | Диаметр ролика, мм |
| d2 | Диаметр валика, мм |
| b1 | Ширина между внутренними пластинами, мм |
| t | Шаг, мм |
| b7 | Длина валика, мм |
| h | Ширина пластины, мм |
| S | Толщина пластины, мм |
| Q | Разрушающая нагрузка, kH |
| A | Поперечный шаг, мм |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.