наименования | d1, мм |
d2, мм |
b1, мм |
t, мм |
b7, мм |
h, мм |
S, мм |
Q, kH |
A, мм |
Цена с ндс, руб |
? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С-10B-1 PRO | - | 5.08 | - | 15.875 | 23.7 | 14.73 | 1.7 | 22.2 | - | 70.80 | купить |
С-120H PRO | - | 11.1 | - | 38.1 | 61.7 | 36.2 | 5.56 | 125.1 | - | Товар под заказ | купить |
С-16A-1 EFFECT | - | 7.94 | - | 25.4 | 38.9 | 24.13 | 3.25 | 55.6 | - | Товар под заказ | купить |
П-10B-1 PRO | - | 5.08 | - | 15.875 | 23.7 | 14.73 | 1.7 | 22.2 | - | 128.40 | купить |
П-140H PRO | - | 12.7 | - | 44.45 | 67.8 | 42.24 | 6.35 | 170.27 | - | Товар под заказ | купить |
С-140H PRO | - | 12.7 | - | 44.45 | 67.8 | 42.24 | 6.35 | 170.27 | - | Товар под заказ | купить |
П-08B-1 PRO | - | 4.45 | - | 12.7 | 20.9 | 11.81 | 1.6 | 17.8 | - | 122.40 | купить |
С-41-1 PRO | - | 3.58 | - | 12.7 | 16 | 9.91 | 1.3 | 6.7 | - | 45.60 | купить |
П-41-1 PRO | - | 3.58 | - | 12.7 | 16 | 9.91 | 1.3 | 6.7 | - | 90.00 | купить |
П-40-1 PRO | - | 3.96 | - | 12.7 | 21.7 | 12.07 | 1.5 | 13.8 | - | 105.60 | купить |
П-28B-1 PRO | - | 15.9 | - | 44.45 | 72.5 | 37.06 | 6 | 200 | - | 979.20 | купить |
П-32B-2 PRO | - | 17.81 | - | 50.8 | 133.9 | 42.29 | 6 | 450 | - | 2256.00 | купить |
С-40-1 PRO | - | 3.96 | - | 12.7 | 21.7 | 12.07 | 1.5 | 13.8 | - | 60.00 | купить |
П-28B-2 PRO | - | 15.9 | - | 44.45 | 132.1 | 37.06 | 6 | 360 | - | 1798.80 | купить |
С-28B-2 PRO | - | 15.9 | - | 44.45 | 132.1 | 37.06 | 6 | 360 | - | 1339.20 | купить |
d1 | Диаметр ролика, мм |
d2 | Диаметр валика, мм |
b1 | Ширина между внутренними пластинами, мм |
t | Шаг, мм |
b7 | Длина валика, мм |
h | Ширина пластины, мм |
S | Толщина пластины, мм |
Q | Разрушающая нагрузка, kH |
A | Поперечный шаг, мм |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.