| наименования | Цена с ндс, руб |
? |
|---|---|---|
| Транспортер наклонной камеры Руслан б/с | Товар под заказ | купить |
| Транспортер наклонной камеры Палессе КЗС-1218 КЗК 12-1817000В | Товар под заказ | купить |
| Транспортер наклонной камеры Енисей б/с | Товар под заказ | купить |
| Зерновой элеватор Палессе КЗС-812, КЗС-07 КЗК 0214140 А | Товар под заказ | купить |
| Зерновой элеватор Палессе КЗС-1218 КЗК0214160А | Товар под заказ | купить |
| Колосовой элеватор Палессе КЗР 0208080Б | Товар под заказ | купить |
| Транспортер наклонной камеры Палессе КЗС-812 КЗС-07 КЗК 1777000 | Товар под заказ | купить |
| Транспортер наклонной камеры Палессе КЗС-1218 КЗК 12-1817000А | Товар под заказ | купить |
| Транспортер наклонной камеры Палессе КЗС-1218 КЗК 1877400 | Товар под заказ | купить |
| Транспортер наклонной камеры Палессе КЗС-1218 КЗК 1877000 | Товар под заказ | купить |
| Транспортер наклонной камеры Палессе КЗС-1218 КЗК 12-1807300 | Товар под заказ | купить |
| Транспортер наклонной камеры Палессе КЗС-1218 КЗК 12-1807300-01 | Товар под заказ | купить |
| d1 | Диаметр ролика, мм |
| d2 | Диаметр валика, мм |
| b1 | Ширина между внутренними пластинами, мм |
| t | Шаг, мм |
| b7 | Длина валика, мм |
| h | Ширина пластины, мм |
| S | Толщина пластины, мм |
| Q | Разрушающая нагрузка, kH |
| A | Поперечный шаг, мм |
| t | Шаг, мм |
| d3 | Диаметр ролика, мм |
| b1,min | Ширина между внутр.пластинами, мм |
| d1 | Диаметр валика, мм |
| Lc,max | Длина валика, мм |
| t3 | Ширина внутр.пластины, мм |
| t2 | Поперечный шаг, мм |
| kH | Разрушающая нагрузка, kH |
| b2 | Толщина пластин, мм |
| d4 | Диаметр втулки, мм |
| d5 | Диаметр катка, мм |
| d6 | Диаметр катка с ребордой, мм |
| b3 | Ширина пластины, мм |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.