| наименования | Количество звеньев | Применяемость | Цена с ндс, руб |
? |
|---|---|---|---|---|
| Цепь 415H 112 | 112 | Веломотор – серия PRO HT (усиленная) | 470.00 | купить |
| Цепь 520 PRO 104 | 104 | Мотоцикл ИЖ – серия PRO (усиленная) | 891.00 | купить |
| Цепь 520 PRO 315 | 315 | Мотоциклы/мотобуксировщики – серия PRO (усиленная), 5 метров | 2684.00 | купить |
| ПР-15,875-23-1 PRO HT | - | - | Товар под заказ | купить |
| ПР-15,875 520 PRO HT | - | - | Товар под заказ | купить |
| Цепь 520 PRO HT 104 | 104 | - | 1074.00 | купить |
| ПР-15,875 520 PRO HT | - | - | Товар под заказ | купить |
| Цепь 520 PRO 102 | 102 | - | Товар под заказ | купить |
| Цепь 520 PRO HT 315 | 315 | Мотоциклы/мотобуксировщики – PRO HT (супер усиленная), 5 метров | 2684.00 | купить |
| d1 | Диаметр ролика, мм |
| d2 | Диаметр валика, мм |
| b1 | Ширина между внутренними пластинами, мм |
| t | Шаг, мм |
| b7 | Длина валика, мм |
| h | Ширина пластины, мм |
| S | Толщина пластины, мм |
| Q | Разрушающая нагрузка, kH |
| A | Поперечный шаг, мм |
| t | Шаг, мм |
| d3 | Диаметр ролика, мм |
| b1,min | Ширина между внутр.пластинами, мм |
| d1 | Диаметр валика, мм |
| Lc,max | Длина валика, мм |
| t3 | Ширина внутр.пластины, мм |
| t2 | Поперечный шаг, мм |
| kH | Разрушающая нагрузка, kH |
| b2 | Толщина пластин, мм |
| d4 | Диаметр втулки, мм |
| d5 | Диаметр катка, мм |
| d6 | Диаметр катка с ребордой, мм |
| b3 | Ширина пластины, мм |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.